Daerah Tawang
PROFIL
Daerah Tawang adalah salah satu daripada 8 daerah yang terletak di Jajahan Bachok.
Keluasan
Keluasan Daerah Tawang iaiatu 36.3 Km persegi. Ianya meliputi 13.01% daripada keluasan keseluruhan Jajahan Bachok yang terbahagi kepada 10 Mukim Penghulu dangan 56 buah kampung.
Peta Kedududkan Daerah
Peta kedudukan Daerah Tawang dijajahan Bachok boleh dilihat pada peta Jajahan Bachok.
PENTADBIRAN
Pentadbiran Daerah diketuai oleh seorang Penggawa (Penolong Pegawai Tadbir) dengan dibantu oleh seorang pembantu penggawa dan 10 orang Penghulu Mukim sebagaimana senarai dibawah;-
PENGGAWA DAERAH TAWANG
NIK MOHAMED JAFFAR BIN NIK IDRIS
013-6160221
PEMBANTU PENGGAWA
SALLEH BIN JUSOH
013-9013776
PENGHULU MUKIM DAERAH TAWANG
BIL |
NAMA MUKIM |
NAMA PENGHULU |
NO. TELEFON |
1. | GAJAH MATI | ZULKIFLI BIN AWANG 'TO | 013-9850121 |
2. | TOK BELIAN | TAN PERI BIN TAN SULONG | 013-9445561 |
3. | TAWANG | MOHD SALLEH BIN RAMLI | 012-9224914 |
4. | TANJONG/TAKANG | AB. HAMID BIN ZAKARIA | 014-8295339 |
5. | KEMAYANG | AHMAD BIN DAUD | 017-9408611 |
6. | SENAK | YUSOFF BIN MOHAMED | 019-9751768 |
7. | PAUH SEMBILAN | MOHD NOOR BIN AWANG LAH | 019-9590355 |
8. | KUBANG BADAK | MAHAMAD BIN YAACOB | 019-9430350 |
9. | JEMBAL | ABDULLAH BIN DAUD | 012-9591213 |
10. | TELOK KEMUNTING | ZULKEFLEE BIN SULAIMAN | 019-9421615 |
IMAN MUKIM DAERAH TAWANG
BIL |
NAMA MUKIM |
NAMA IMAN |
NO. TELEFON |
1. | GAJAH MATI | YUSOF BIN MAT AKIB | |
2. | TOK BELIAN | MOHD NAJIB BIN HAMZAH | |
3. | BUDI (TELOK MESIRA) | RAJA SULAIMAN BIN RAJA ISMAIL | |
4. | TANJONG | NAWI BIN BULAT | |
5. | TERATAI | AB.WAHAB BIN ISMAIL | |
6. | SENAK | CHE YUSOFF BIN CHE HUSSAIN | |
7. | PAUH SEMBILAN | MAT SAID BIN AHMAD | |
8. | KUBANG BADAK | RIPIN BIN IBRAHIM | |
9. | TAKANG | MOHD ROSDI BIN AB. SAMAD | |
10. | BERIS PANCHOR | AB. RAHMAN BIN MAT | |
11. | PINTU GERBANG | HANAFI BIN SHAFIE |
}Bentuk Muka Bumi
Bentuk muka bumi Daerah Tawang ini boleh dikatakan keadaan tanah rata dan sebahagian kecilnya berpaya. Kawasan tanah beris yang sesuai untuk tanaman tembakau meliputi Mukim Tok Belian, Tawang, Kemayang, Senak dan Telok Kemunting.
Manakala Mukim Gajah Mati, Jembal, Tanjong/Takang dan Kubang Badak sesuai bagi tanaman padi kerana tanahnya jenis gambut/liat.
TABURAN PENDUDUK
Bancian penduduk mengikut Penghulu Mukim pada tahun 2009 adalah sebanyak 31249 orang sebagaimana berikut;-
NAMA MUKIN |
BIL.RUMAH |
MELAYU (L) |
CINA (L) |
MELAYU (P) |
CINA (P) |
TAWANG | 173 | 510 | 36 | 552 | 30 |
JEMBAL | 434 | 4220 | - | 1224 | - |
KEMAYAN | 475 | 942 | 6 | 1088 | 7 |
TANJONG | 375 | 1250 | - | 1920 | - |
PAUH SEMBILAN | 501 | 1282 | - | 1272 | - |
KUBANG BADAK | 251 | 944 | 10 | 903 | 10 |
GAJAH MATI | 689 | 738 | - | 1885 | - |
TOK BELIAN | 574 | 1237 | 8 | 1779 | 16 |
SENAK | 956 | 2522 | 11 | 4370 | 5 |
TELOK KEMUTING | 487 | 1200 | - | 1272 | - |
JUMLAH | 4915 | 14854 | 71 | 16265 | 68 |
(L) = LELAKIÂ Â (P) = PEREMPUAN
PEKERJAAN
Pekerjaan utama penduduk Daerah Tawang adalah sebagaimana berikut:-
BIL | NAMA PEKERJAAN | PERATUSAN |
1. | PETANI | 85.0% |
2. | NELAYAN | 5.0% |
3. | KAKITANGAN KERAJAAN DAN SWASTA | 5.0% |
4. | PERNIAGA | 5.0% |
GUNA TANAH
Guna tanah penduduk Daerah Tawang adalah sebagaimana berikut:-
BIL | KEGUNAAN TANAH | PERATUSAN |
1. | PERTANIAN | 55.0% |
2. | DUSUN | 5.0% |
3. | PENEMPATAN | 38.0% |
4. | INDUSTRI | 1.0% |
5. | TANAH KERAJAAN | 1.0% |
BENTUK MUKA BUMI/ JENIS TANAH
1. Bentuk muka bumi Daeah Tawang ini boleh dikatakan keadaan tanahnya rata dan sebahagian kecil sahaja berpaya.
2. Kawasan tanah beris yang sesuai untuk tanaman tembakau meliputi Mukim Tok Belian, Pauh Sembilan, Tawang, Kemayang, Senak dan Telok Kemunting.
3. Manakala Mukim Gajah Mati, Jembal, Tanjong/Takang dan Kubang Badak sesuai untuk tanaman padi kerana tanahnya jenis gambut/liat.
INDUSTRI KAMPUNG
Terdapat beberapa industri kecil yang menyumbang kepada pendapatan penduduk setempat adalah sebagaimana berikut:-
1. Ban Tembakau
2. Memproses Ikan Kering
3. Sos Bilis (Budu)
4. Perabut
5. Kimpalan Besi
6. Batu Bata
7. Memproses Sabut Kelapa
KESELAMATAN
Terdapat sebuah balai polis di Kampung Tawang dan satu pondok polis di Pantai Senak. Daerah ini juga mempunyai 6-unit Relawan Rakyat Malaysia (RELA) yang mana berfungsi menjaga keselamatan kampung-kampung dalam Daerah Tawang. Satu unit Kawasan Rukun Tetangga (KRT) telah ditubuhkan pada tahun 2007 di Kampung Budi, Mukim Jembal.
DESA TAKWA
Desa Takwa Mukim Tok Bali telah berfungsai sejak tahun 1996.
KAWASAN PILIHANRAYA
Daerah Tawang termasuk di dalam Parlimen Bachok dan Dewan Undangan Negeri (DUN) Tawang.
PERTUBUHAN SOSIAL/SUKARELAWAN
1. Ahli Unit Peladang Wakaf Aik
2. Pertubuhan Belia 4-B Wakaf Zin
3. Ahli Unit RELA di Mukim Penghulu.
4. Ahli Kawasan Rukun Tetangga di Mukim Jembal
KELOIL SDN. BHD
1. Pusat Edaran Serantau (RDC) mula beroperasi pada 16.03.1996 yang mana aktiviti nya ialah sebagai pusat edaran ESSOGAS.
2. Pembuatan kebuk LPG mula beroperasi pada Disember 1997 dimana teknologi pembuatan dari Jerman.
3. Projek pengisian LPG menyimpan dan terminal mula beroperasi Julai 1997.
KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR
Jalan Negeri
1. Jalan Kedai Lalat ke Tawang
2. Jalan Pintu Gerbang ke Beris Kubur Besar
3. Jalan Wakaf Zain ke Beris Kubur Besar
4. Jalan Balai Polis Tawang ke Pantai Senak
5. Jalan Balai Polis Tawang ke Bachok
6. Jalan Kg. Budi ke Jejulok
7. Jalan Wakaf Zain ke Telaga Bata
KEMUDAHAN AWAM DAERAH TAWANG
KEMUDAHAN AWAM
NAMA MUKIN |
BALAI RAYA |
TELEFON AWAM |
HENTIAN BAS |
PPL |
TAWANG | 3 | 5 | - | |
JEMBAL | 1 | 4 | 3 | |
KEMAYAN | 2 | 5 | 1 | |
TANJONG | 2 | 2 | - | |
PAUH SEMBILAN | 3 | 3 | 2 | |
KUBANG BADAK | 2 | - | 1 | |
GAJAH MATI | 2 | 5 | - | |
TOK BELIAN | - | 7 | 1 | |
SENAK | - | 7 | 1 | |
TELOK KEMUTING | 1 | 2 | 1 | |
JUMLAH | 16 | 40 | 10 |
KEMUDAHAN KEAGAMAAN
NAMA MUKIN |
MASJID |
SURAU |
KUIL |
GEREJA |
TAWANG | 1 | 4 | - | - |
JEMBAL | 1 | 5 | - | - |
KEMAYAN | - | 7 | - | - |
TANJONG | 2 | 5 | - | - |
PAUH SEMBILAN | 2 | 19 | - | - |
KUBANG BADAK | 1 | 7 | - | - |
GAJAH MATI | 1 | 10 | - | - |
TOK BELIAN | 1 | 12 | - | - |
SENAK | 3 | 18 | - | - |
TELOK KEMUTING | 2 | 5 | -- | - |
JUMLAH | 14 | 92 | 0 | 0 |
KEMUDAHAN PENDIDIKAN
NAMA MUKIN |
TADIKA |
PASTI |
SEK.REN.KEB |
SEK.MEM.KEB |
SEK.REN.ARAB |
SEK.MEN.ARAB |
PENG.PONDOK |
TAWANG | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
JEMBAL | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
KEMAYAN | 1 | - | - | - | - | - | - |
TANJONG | 1 | - | - | - | - | - | - |
PAUH SEMBILAN | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
KUBANG BADAK | - | - | - | - | - | - | - |
GAJAH MATI | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
TOK BELIAN | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
SENAK | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
TELOK KEMUTING | - | - | - | 1 | - | - | - |
JUMLAH | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
KEMUDAHAN KESIHATAN
NAMA MUKIN |
PUSAT KESIHATAN |
KLINIK DESA |
RUMAH BIDAN |
KLINIK SWASTA |
TANDAS |
TANDAS CURAH |
TIADA TANDAS |
TAWANG | - | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | |
JEMBAL | - | 40 | 242 | 54 | |||
KEMAYAN | 1 | N/A | N/A | N/A | |||
TANJONG | - | 60 | 121 | 27 | |||
PAUH SEMBILAN | - | 1 | 240 | 677 | 8 | ||
KUBANG BADAK | - | N/A | 615 | N/A | |||
GAJAH MATI | - | N/A | N/A | N/A | |||
TOK BELIAN | - | 1 | 527 | N/A | N/A | ||
SENAK | - | 1 | 1 | 356 | 369 | 13 | |
TELOK KEMUTING | - | N/A | N/A | N/A | |||
JUMLAH | 1 | 3 | 1 | 2 | 1223 | 2205 | 102 |
KEMUDAHAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK
NAMA MUKIN |
KWSB |
KES |
PERIGI |
BEK. ELEK |
TIADA ELEK |
TAWANG | 68 | 20 | 50 | 138 | - |
JEMBAL | 43 | - | 304 | 270 | 3 |
KEMAYAN | 5 | 78 | - | 380 | - |
TANJONG | 200 | - | 100 | 300 | - |
PAUH SEMBILAN | 621 | - | 170 | 791 | - |
KUBANG BADAK | 100 | 68 | 50 | N/A | - |
GAJAH MATI | 87 | 35 | 37 | 426 | 20 |
TOK BELIAN | 100 | 57 | 302 | 48 | - |
SENAK | - | 60 | 570 | 620 | 10 |
TELOK KEMUTING | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
JUMLAH | 1224 | 318 | 1583 | 2981 | 33 |
Â
KAMPUNG-KAMPUNG DALAM MUKIM DAERAH TAWANG
MUKIM GAJAH MATI
BIL | NAMA MUKIM | NAMA KAMPUNG |
1. | GAJAH MATI | KAMPUNG WAKAF ZIN |
2. | KAMPUNG BERIS PANCHOR | |
3. | KAMPUNG GAJAH MATI | |
4. | KAMPUNG BARU | |
5. | KAMPUNG DUSUN DURIAN | |
6. | KAMPUNG PINTU GERBANG HILIR | |
7. | KAMPUNG PANJANG | |
8. | KAMPUNG GONG KETEREH |
MUKIM TOK BELIAN
BIL | NAMA MUKIM | NAMA KAMPUNG |
1. | TOK BELIAN | KAMPUNG PAUH JABIT |
2. | KAMPUNG TOK BELIAN | |
3. | KAMPUNG TOK LADA | |
4. | KAMPUNG JENERAK | |
5. | KAMPUNG PENGKALAN PETAH | |
6. | KAMPUNG ANAK TEMBESU |
MUKIM TAWANG
BIL | NAMA MUKIM | NAMA KAMPUNG |
1. | TAWANG | KAMPUNG TAWANG |
MUKIM TANJONG/TAKANG
BIL | NAMA MUKIM | NAMA KAMPUNG |
1. | TANJONG/TAKANG | KAMPUNG AUR |
2. | KAMPUNG PADANG | |
3. | KAMPUNG TANJONG | |
4. | KAMPUNG TAKANG |
MUKIM KEMAYANG
BIL | NAMA MUKIM | NAMA KAMPUNG |
1. | KEMAYANG | KAMPUNG GONG RENG |
2. | KAMPUNG KUALA KEMAYAN | |
3. | KAMPUNG KEMAYAN | |
4. | KAMPUNG GONG BATU | |
5. | KAMPUNG BERIS PANCOR |
MUKIM SENAK
BIL | NAMA MUKIM | NAMA KAMPUNG |
1. | SENAK | KAMPUNG PANTAI SENAK |
2. | KAMPUNG SENAK | |
3. | KAMPUNG CHERANG LAUT | |
4. | KAMPUNG WAKAF AIK | |
5. | KAMPUNG KUBANG DALAM | |
6. | KAMPUNG TOK CHA KELING | |
7. | KAMPUNG TERATAI | |
8. | KAMPUNG SADOR | |
9. | KAMPUNG PADANG NIBONG |
MUKIM PAUH SEMBILAN
BIL | NAMA MUKIM | NAMA KAMPUNG |
1. | PAUH SEMBILAN | KAMPUNG PAUH SEMBILAN |
2. | KAMPUNG ALOR JAMBU | |
3. | KAMPUNG BELUKAR | |
4. | KAMPUNG BERIS KUBUR KAMAL | |
5. | KAMPUNG DARAT | |
6. | KAMPUNG PANCHOR PAK KARI | |
7. | KAMPUNG HAJI WANIK | |
8. | KAMPUNG TOK ERAT | |
9. | KAMPUNG KUBANG NIBONG | |
10. | KAMPUNG TOK MATANG |
MUKIM KUBANG BADAK
BIL | NAMA MUKIM | NAMA KAMPUNG |
1. | KUBANG BADAK | KAMPUNG KUBANG BADAK |
2. | KAMPUNG KEDONDONG | |
3. | KAMPUNG TEMPOYAK | |
4. | KAMPUNG LEPEPAR | |
5. | KAMPUNG RAJA | |
6. | KAMPUNG SURAU | |
7. | KAMPUNG TELUK MASIRA | |
8. | KAMPUNG MOKANG | |
9. | KAMPUNG GONG KERANJI |
MUKIM JEMBAL
BIL | NAMA MUKIM | NAMA KAMPUNG |
1. | JEMBAL | KAMPUNG TOK JAWA |
2. | KAMPUNG JEMBAL | |
3. | KAMPUNG GONG RAMBAI | |
4. | KAMPUNG BALOH | |
5. | KAMPUNG BUDI |
MUKIM TELOK KEMUNTING
BIL | NAMA MUKIM | NAMA KAMPUNG |
1. | TELOK KEMUNTING | KAMPUNG WAKAF ZIN HULU |
2. | KAMPUNG PINTU GERBANG HULU | |
3. | KAMPUNG TELOK KEMUNTING | |
4. | KAMPUNG ALOR JAMBU |
INDUSTRI KAMPUNG
1. Ban Tembakau
2. Memproses ikan kering
3. Sos Budu (Bilis)
4. Perabut
5. Kimpalan Besi
6. Batu Bata
7. Memproses sabut kelapa
KESELAMATAN
Terdapat sebuah balai polis di kg. Tawang dan satu pondok polis di Pantai Senak. Daerah ini juga mempunyai 6 unit Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) yang mana berfungsi menjaga keselamatan kampung-kampung dalam Daerah Tawang. Satu unit Kawasan Rukun Tetangga (KRT) yang ditubuhkan pada tahun 2007 di Kampung Budi, Mukim Jembal.
DESA TAQWA
Desa Taqwa Mukim Tok Belian telah berfungsi semenjak tahun 1996.
PERTUBUHAN SOSIAL/SUKARELAWAN
1. Ahli Unit Peladang Kawasan Wakaf Aik
2. Pertubuhan Belia 4B Wakaf Zain
3. Ahli Unit RELA di Mukim Penghulu
4. Ahli Kawasan Rukun Tetangga di Mukim Jembal
BANJIR
Dearah Tawang tidak mengelami masalah banjir, namun begitu terdapat kemudahan dan langkah yang perlu untuk mengawal kejadian banjir;-
1. Pengkalan Hadapan - Kompleks Penggawa Daerah Tawang, Wakaf Zain, 16200 Bachok , Kelantan.
2. Pusat Pemindahan - Sekolah Kebangsaan Tawang, Dewan Badminton Haji Daud, Gajah Mati, Sekolah Menengah Beris Panchor.
PENUTUP
Daerah Tawang telah diwartakan sebagai kawasan Majlis Daerah Bachok bermula tahun 2004. Oleh hal yang demikian adalah diharapkan pembangunan material yang dilaksanakan tidak mengabaikan pembangunan spiritual demi keselesaan rakyat setempat.