Maklumat bilangan transaksi atas talian yang ditawarkan oleh PTJB dikemaskini secara bulanan.
| Bil | Perkhidmatan Atas Talian | Bulan | |||||||||||
| JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
| 1. | Sistem e-Aduan | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2. | Maklumbalas Web | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3. | Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4. | Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar) | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
| 5. | Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri (eProjek) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||



